BWCB鍨嬫播闈掍繚娓╂车
閾搁挗淇濇俯娌ラ潚娉?/a>鏁翠綋涓洪摳閽紝閫傜敤浜庡父娓╀笅鏈夊嚌鍥烘ф垨缁撴櫠鑰岄氳繃鍔犳俯骞朵繚鎸佷竴瀹氭俯搴﹀張瀹规槗娴佸姩涓旀湁娑︽粦鎬х殑娑蹭綋锛屼互鍙婇珮瀵掑湴鍖哄澶栧畨瑁呭拰宸ヨ壓杩囩▼涓渶瑕佷繚娓╃殑鍦哄悎锛岄摳閽繚娓╂播闈掓车鐨勫す濂椾笌娉典綋鐒婃帴鎴愪竴浣擄紝淇濇俯鏁堟灉濂斤紝鑳藉閬垮厤閾搁犱簬涓浣撳す濂椾骇鐢熺殑_闂銆傚彲鐢ㄥ鐑补銆佽捀姹姐佺儹姘淬佸喎姘寸瓑濯掍綋瀵规恫浣撳拰娉佃繘琛屼繚娓┿佸姞鐑拰鍐峰嵈锛屾车寮濮嬪伐浣滄椂棣栧厛棰勭儹闄嶄綆浜嗘车鐨勮捣鍔ㄥ姛鐜囥?/p>
鍨嬪彿 | 鍙e緞mm | 娴侀噺 | 宸ヤ綔鍘嬪姏 Mpa | 鍚稿叆鍘嬪姏Mpa | 杞焤/min | 鐢靛姩鏈?/td> | ||
L/min | m3/h | 鍔熺巼KW | 鏈哄骇鍙?/td> | |||||
25BWCB-33/0.6 | 25 | 33 | 2 | 0.6 | -0.03 | 1000 | 1.5 | Y100L-6 |
25BWCB-50/0.6 | 25 | 50 | 3 | 0.6 | -0.03 | 1500 | 2.2 | Y100L-4 |
40BWCB-80/0.6 | 40 | 80 | 4.8 | 0.6 | -0.03 | 1000 | 4.0 | 132M-6 |
40BWCB-125/0.6 | 40 | 125 | 7.5 | 0.6 | -0.03 | 1500 | 5.5 | 132S-4 |
50BWCB-125/0.6 | 50 | 125 | 7.5 | 0.6 | -0.03 | 1000 | 4.0 | 132M-6 |
50BWCB-200/0.6 | 50 | 200 | 12 | 0.6 | -0.03 | 1500 | 5.5 | 132S-4 |
80BWCB-300/0.6 | 80 | 300 | 18 | 0.6 | -0.03 | 1000 | 7.5 | 160M-6 |
80BWCB-300/0.4 | 80 | 300 | 18 | 0.4 | -0.03 | 1000 | 5.5 | 132M-6 |
80BWCB-480/0.4 | 80 | 480 | 29 | 0.4 | -0.03 | 1500 | 7.5 | 132M-4 |
80BWCB-480/0.6 | 80 | 480 | 29 | 0.6 | -0.03 | 1500 | 11 | 160M-4 |
100BWCB-630/0.4 | 100 | 630 | 38 | 0.4 | -0.03 | 1000 | 15 | 180L-6 |
100BWCB-960/0.4 | 100 | 960 | 58 | 0.4 | -0.03 | 1500 | 22 | 180L-4 |
澶ф睙娉典笟
鑱旂郴鐢佃瘽锛?317-5662186
鍏徃浼犵湡锛?317-5662186
鎵? 鏈猴細13013222507
闃块噷宸村反閲戠墝瀹樼綉锛歨ttps://bdjpump.1688.com
鍏徃閭锛歞ajiangbengye@126.com
鍏徃鍦板潃锛氭渤鍖楃渷娉婂ご甯?04鍥介亾涓滀晶澶ф睙娉典笟

鐢佃瘽锛?/span>0317-5662186
浼犵湡锛?/span>0317-5662186
閭锛?/span>dajiangbengye@126.com
鎵嬫満锛?/span>13013222507
闃块噷宸村反閲戠墝瀹樼綉锛?/span>https://bdjpump.1688.com
鍦板潃锛?/span>娌冲寳鐪佹硦澶村競104鍥介亾涓滀晶澶ф睙娉典笟