CYZ闃茬垎绂诲績娌规车
銆銆CYZ闃茬垎绂诲績娌规车鐢ㄦ潵杈撻佹苯娌广佺叅娌广佹煷娌癸紝鑸┖鐓ゆ补绛夌煶娌逛骇鍝併備粙璐ㄦ俯搴﹀湪-20鈩冿綖+80鈩冿紝鏄竴绉嶄紭鑹殑鑸圭敤瑁呭嵏娌规车銆傚苟閫傜敤浜庨檰鍦版补搴撱佹补缃愯溅绛夊偍娌硅缃殑娌规枡杈撻併備篃鍙互鐢ㄦ潵杈撻佹捣姘淬佹贰姘寸瓑銆?/p>
銆銆CYZ闃茬垎绂诲績娌规车涔熼傚悎鏌存补鏈轰笂鐢紝浜у搧鑷惛鑳藉姏寮猴紝鍙惰疆閰嶉摐鍙惰疆鍏锋湁闃茬垎璁捐锛屾槸涓娆惧緢濂界殑鑷惛寮忚緭娌圭蹇冩车锛屼骇鍝佷篃鍙綔涓嶉攬閽㈡潗璐紝閫傚悎杈撻佽厫铓鎬т粙璐紝澶ф俯搴﹀彲杈?50鈩冦?/p>
銆銆CYZ闃茬垎绂诲績娌规车灞炶嚜鍚稿紡绂诲績娉碉紝鍏锋湁缁撴瀯绠鍗曘佹搷浣滅淮鎶ゆ柟渚裤佽繍琛屽钩绋炽佹帓閲忓ぇ銆侀儕鐜囬珮銆佷究浜庤皟鑺傘佷娇鐢╛绛夌壒鐐广?/p>
銆銆CYZ闃茬垎绂诲績娌规车閲囩敤杞村悓鍥炴恫鐨勬车浣撶粨鏋勶紝娉典綋鐢卞惛鍏ュ銆佸偍娑插銆佹丁鏃嬪銆佸洖娑插瓟銆佹皵娑插垎绂诲绛夌粍鎴愩傛车鐨勮酱鎵块噰鐢ㄥ崟鍒楀悜蹇冪悆杞存壙銆傚湪涓浜涙车鐨勮酱鎵夸綋搴曢儴璁炬湁鍐峰嵈瀹ゃ傛车鍐呴儴楂樸佷綆鍘嬪尯闂存湁瀵嗗皝鐜傝酱绔噰鐢ㄦ満姊板瘑灏併?/p>
鍨嬪彿 | 娴侀噺 | 鎵▼ | 杞?/td> | 姹借殌 | 鑷惛 | 鍔熺巼KW | 杩涘嚭鍙?/td> | 閲嶉噺 | ||
m3/h | L/S | M | r/min | 浣欓噺M | 鑳藉姏M | 杞?鍔熺巼 | 閰?鐢ㄥ姛鐜?/td> | 寰刴m | kg | |
40CYZ-20 | 6.3 | 1.8 | 20 | 2900 | 3.5 | 6.5 | 0.88 | 1.1 | 40×32 | 29 |
40CYZ-40 | 10 | 2.8 | 40 | 2900 | 3.5 | 6.5 | 2.8 | 4 | 50×40 | 35 |
50CYZ-40 | 50×50 | 36 | ||||||||
50CYZ-12 | 15 | 4.2 | 12 | 2900 | 3.5 | 6.5 | 1.1 | 1.5 | 50×50 | 36 |
50CYZ-20 | 18 | 5 | 20 | 2900 | 3.5 | 6.5 | 1.8 | 2.2 | 50×50 | 41 |
50CYZ-35 | 14 | 3.9 | 35 | 2900 | 3.5 | 6.5 | 2.7 | 4 | 50×50 | 43 |
50CYZ-50 | 12.5 | 3.5 | 50 | 2900 | 3.5 | 6.5 | 4.3 | 5.5 | 50×50 | 48 |
50CYZ-60 | 15 | 4.2 | 60 | 2900 | 3.5 | 6.5 | 6.3 | 7.5 | 50×50 | 74 |
50CYZ-75 | 20 | 5.6 | 75 | 2900 | 3.5 | 6.5 | 9.9 | 11 | 50×50 | 82 |
80CYZ-13 | 35 | 9.7 | 13 | 2900 | 4 | 6 | 1.9 | 3 | 80×80 | 51 |
80CYZ-17 | 43 | 11.9 | 17 | 2900 | 4 | 6 | 3.1 | 4 | 80×80 | 52 |
80CYZ-25 | 50 | 13.9 | 25 | 2900 | 4 | 6 | 5.2 | 7.5 | 80×80 | 54 |
80CYZ-32 | 50 | 13.9 | 32 | 2900 | 4 | 6 | 6.8 | 7.5 | 80×80 | 66 |
80CYZ-55 | 60 | 16.7 | 55 | 2900 | 4 | 6 | 15 | 18.5 | 80×80 | 136 |
80CYZ-70 | 60 | 16.7 | 77 | 2900 | 4 | 6 | 20.1 | 22 | 80×80 | 161 |
100CYZ-40 | 100 | 27.8 | 40 | 2900 | 4 | 6 | 16.3 | 22 | 100×100 | 184 |
100CYZ-40A | 100 | 27.8 | 40 | 1470 | 4 | 6 | 18.5 | 22 | 100×100 | 310 |
100CYZ-65 | 100 | 27.8 | 65 | 2900 | 4 | 6 | 27.7 | 30 | 100×100 | 205 |
100CYZ-75 | 70 | 19.4 | 75 | 2900 | 4 | 6 | 24.2 | 30 | 100×100 | 208 |
150CYZ-55 | 160 | 44.4 | 55 | 2900 | 5 | 5 | 38.1 | 45 | 150×150 | 370 |
150CYZ-65 | 170 | 47.2 | 65 | 1470 | 5 | 5 | 51.0 | 55 | 150×150 | 504 |
200CYZ-63 | 280 | 77.8 | 63 | 1450 | 5 | 5 | 75.1 | 90 | 200×200 | 620 |
澶ф睙娉典笟
鑱旂郴鐢佃瘽锛?317-5662186
鍏徃浼犵湡锛?317-5662186
鎵? 鏈猴細13013222507
闃块噷宸村反閲戠墝瀹樼綉锛歨ttps://bdjpump.1688.com
鍏徃閭锛歞ajiangbengye@126.com
鍏徃鍦板潃锛氭渤鍖楃渷娉婂ご甯?04鍥介亾涓滀晶澶ф睙娉典笟

鐢佃瘽锛?/span>0317-5662186
浼犵湡锛?/span>0317-5662186
閭锛?/span>dajiangbengye@126.com
鎵嬫満锛?/span>13013222507
闃块噷宸村反閲戠墝瀹樼綉锛?/span>https://bdjpump.1688.com
鍦板潃锛?/span>娌冲寳鐪佹硦澶村競104鍥介亾涓滀晶澶ф睙娉典笟